<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Igor Pavlic</title>
	<atom:link href="http://www.igor.pavlic.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igor.pavlic.se</link>
	<description>do what you love</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 12:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vägen till din första miljon av Igor Pavlic</title>
		<link>http://www.igor.pavlic.se/blogg/vagen-till-din-forsta-miljon/#comment-104</link>
		<dc:creator>Igor Pavlic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igor.pavlic.se/?p=93#comment-104</guid>
		<description>Tack för att du delar med dig av dina åsikter. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för att du delar med dig av dina åsikter. <img src='http://www.igor.pavlic.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vägen till din första miljon av Tobbish</title>
		<link>http://www.igor.pavlic.se/blogg/vagen-till-din-forsta-miljon/#comment-103</link>
		<dc:creator>Tobbish</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igor.pavlic.se/?p=93#comment-103</guid>
		<description>Håller på och läser boken nu och har bara kommit 22 sidor. Jag hoppas lära mig något av den, men såhär inledningsvis är det enda som hänt att jag blivit skeptisk till det här med aktierna och så...

Nordnet måste väl vilja tjäna pengar med, inte bara slänga bort 200 kr (är det nu) aktier till alla som köper boken. Det är ju bara dumt...

Men lite klokare hoppas jag bli av att läsa vidare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller på och läser boken nu och har bara kommit 22 sidor. Jag hoppas lära mig något av den, men såhär inledningsvis är det enda som hänt att jag blivit skeptisk till det här med aktierna och så&#8230;</p>
<p>Nordnet måste väl vilja tjäna pengar med, inte bara slänga bort 200 kr (är det nu) aktier till alla som köper boken. Det är ju bara dumt&#8230;</p>
<p>Men lite klokare hoppas jag bli av att läsa vidare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Min premiepension av Min premiepension @ Igor Pavlic</title>
		<link>http://www.igor.pavlic.se/blogg/min-premiepension/#comment-100</link>
		<dc:creator>Min premiepension @ Igor Pavlic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igor.pavlic.se/?p=1039#comment-100</guid>
		<description>[...] tidigare nämnt har jag haft för avsikt att köp en allt större position i guld i det fall guldpriset skulle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tidigare nämnt har jag haft för avsikt att köp en allt större position i guld i det fall guldpriset skulle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Handla från inWarehouse.se av Igor Pavlic</title>
		<link>http://www.igor.pavlic.se/blogg/handla-fran-inwarehouse-se/#comment-98</link>
		<dc:creator>Igor Pavlic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 01:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igor.pavlic.se/?p=167#comment-98</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ännu ett batteribyte! Jag använder mig av Kjell &amp; Company AAA/LR03 alkaline 1,5 volt batterier.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nu har du som läsare förhoppningsvis fått dig en uppfattning om hur frekvent batteribyten sker för den här modellen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Detta är sista uppdateringen från mig på den här fronten.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ännu ett batteribyte! Jag använder mig av Kjell &#038; Company AAA/LR03 alkaline 1,5 volt batterier.</p>
<p>Nu har du som läsare förhoppningsvis fått dig en uppfattning om hur frekvent batteribyten sker för den här modellen.</p>
<p>Detta är sista uppdateringen från mig på den här fronten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Earth Hour 2010 av Earth Hour 2011 @ Igor Pavlic</title>
		<link>http://www.igor.pavlic.se/blogg/earth-hour-2010/#comment-97</link>
		<dc:creator>Earth Hour 2011 @ Igor Pavlic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 01:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igor.pavlic.se/?p=89#comment-97</guid>
		<description>[...] i den största miljömanifestationen genom tiderna – lördagen den 26 mars kl 20.30. Precis som förgående år deltar jag stolt i Earth Hour även i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i den största miljömanifestationen genom tiderna – lördagen den 26 mars kl 20.30. Precis som förgående år deltar jag stolt i Earth Hour även i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Rekordhögt bensinpris av Patrick Fabrizius</title>
		<link>http://www.igor.pavlic.se/blogg/rekordhogt-bensinpris/#comment-96</link>
		<dc:creator>Patrick Fabrizius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igor.pavlic.se/?p=987#comment-96</guid>
		<description>Bra inlägg! 
Jag tror dock det kan vara farligt att reglera skatten utifrån priset för att uppnå ett fast pris, det vore i praktiken detsamma som en marknadsreglering av bensinpriset och marknadsregleringar tror jag inte är bra för ekonomin i stort. Det slår lätt över åt endera hållet. Dessutom skulle det förmodligen bara leda till att raffinaderierna satte högsta möjliga pris för att ta så stor del av kakan som möjligt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra inlägg!<br />
Jag tror dock det kan vara farligt att reglera skatten utifrån priset för att uppnå ett fast pris, det vore i praktiken detsamma som en marknadsreglering av bensinpriset och marknadsregleringar tror jag inte är bra för ekonomin i stort. Det slår lätt över åt endera hållet. Dessutom skulle det förmodligen bara leda till att raffinaderierna satte högsta möjliga pris för att ta så stor del av kakan som möjligt <img src='http://www.igor.pavlic.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Pågående projekt av Projekt som mina besökare tycker om @ Igor Pavlic</title>
		<link>http://www.igor.pavlic.se/projekt/pagaende-projekt/#comment-95</link>
		<dc:creator>Projekt som mina besökare tycker om @ Igor Pavlic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igor.pavlic.se/#comment-95</guid>
		<description>[...] Pågående projekt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pågående projekt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sveriges billigaste Plumen 001 av Igor Pavlic</title>
		<link>http://www.igor.pavlic.se/blogg/sveriges-billigaste-plumen-001/#comment-94</link>
		<dc:creator>Igor Pavlic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igor.pavlic.se/?p=343#comment-94</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Pavlic Store&quot; href=&quot;http://www.store.pavlic.se/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Pavlic Store&lt;/a&gt; är dock enda aktören på den svenska marknaden som erbjuder &lt;strong&gt;2 års garanti&lt;/strong&gt; på lågenergilampan &lt;a title=&quot;Pavlic Store&quot; href=&quot;http://www.store.pavlic.se/plumen-001.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Plumen 001&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Köper man 3 stycken är frakten gratis och &lt;strong&gt;Plumen 001 kostar 277,50 kr stycket&lt;/strong&gt;. Så frågan är hur man värderar vår service och vår garanti! ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pavlic Store" href="http://www.store.pavlic.se/" target="_blank" rel="nofollow">Pavlic Store</a> är dock enda aktören på den svenska marknaden som erbjuder <strong>2 års garanti</strong> på lågenergilampan <a title="Pavlic Store" href="http://www.store.pavlic.se/plumen-001.html" target="_blank" rel="nofollow">Plumen 001</a>.</p>
<p>Köper man 3 stycken är frakten gratis och <strong>Plumen 001 kostar 277,50 kr stycket</strong>. Så frågan är hur man värderar vår service och vår garanti! <img src='http://www.igor.pavlic.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Överdos &#8211; den kommande finanskrisen av Igor Pavlic</title>
		<link>http://www.igor.pavlic.se/blogg/overdos-den-kommande-finanskrisen/#comment-91</link>
		<dc:creator>Igor Pavlic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 01:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igor.pavlic.se/?p=116#comment-91</guid>
		<description>&lt;p&gt;TV4 verkar ha tagit bort &quot;Överdos - den kommande finanskrisen&quot; från TV4 Play.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TV4 verkar ha tagit bort &#8221;Överdos &#8211; den kommande finanskrisen&#8221; från TV4 Play.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till E-handel är inte svårt &#8211; eget företagande är av Igor Pavlic</title>
		<link>http://www.igor.pavlic.se/blogg/e-handel-ar-inte-svart-eget-foretagande-ar/#comment-86</link>
		<dc:creator>Igor Pavlic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igor.pavlic.se/?p=612#comment-86</guid>
		<description>Tack Peter! Du kanske inte redovisar positivt resultat för tillfället, men både din omsättning och dina tillgångar har ökat senaste året! ;)

Har nu gjort en ändring, eftersom det var lite tokigt med språket. Det kanske det fortfarand är? Hehe

Anledningen till att jag valde att ta dig som ett exempel är för att jag tycker att du är en god säljare. Du arbetar på helt rätt sätt. En enorm framgång är enbart en tidsfråga, det har du ju själv skrivit! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Peter! Du kanske inte redovisar positivt resultat för tillfället, men både din omsättning och dina tillgångar har ökat senaste året! <img src='http://www.igor.pavlic.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Har nu gjort en ändring, eftersom det var lite tokigt med språket. Det kanske det fortfarand är? Hehe</p>
<p>Anledningen till att jag valde att ta dig som ett exempel är för att jag tycker att du är en god säljare. Du arbetar på helt rätt sätt. En enorm framgång är enbart en tidsfråga, det har du ju själv skrivit! <img src='http://www.igor.pavlic.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

